4月13日,我校于4号楼、45号楼等教学场地成功举办2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛省赛遴选活动。本次比赛吸引了来自机械工程学院、管理学院等共计15支队伍参赛,涵盖太阳能电动车、智能物流搬运、生活垃圾智能分类、企业运营仿真等多项赛题方向。参赛队伍积极参与,充分展现了我校学子以赛促学、以赛促创的实践创新风貌。
现对成绩进行公示,公示期为2025年4月14日至2025年4月17日。对成绩有异议者,需于公示期内提交书面申诉报告及佐证材料至机械工程学院。
排名及选派情况如下:
1.新能源赛道
排名 | 赛项 | 报名编号 | 队长姓名 | 成员姓名1 | 成员姓名2 | 成员姓名3 | 备注 |
1 | 太阳能电动车 | XN-TD-0027302 | 张雨乐 | 潘瑞 | 郗健 | 庄林锦 | 选派参加省赛 |
2 | 太阳能电动车 | XN-TD-0027584 | 李岩欣 | 顾家宝 | 葛冒程 | 沈岩 | 选派参加省赛 |
3 | 太阳能电动车 | XN-TD-0023541 | 冷源 | 王约瑟 | 黄苏伟 | 唐奕轩 | |
4 | 温差电动车 | XN-WD-0027370 | 丁智浩 | 杨子健 | 余宝林 |
| |
2.智能+赛道
排名 | 赛项 | 报名编号 | 队长姓名 | 成员姓名1 | 成员姓名2 | 成员姓名3 | 备注 |
1 | 智能物流搬运 | ZN-ZB-0027715 | 林施洋 | 许亮 | 吴孟柯 | 杨昕岳 | 选派参加省赛 |
2 | 智能物流搬运 | ZN-ZB-0023551 | 胡天宇 | 朱悦泽 | 朱栋 | 胡宇凡 | |
3 | 智能物流搬运 | ZN-ZB-0027311 | 艾苏鹏 | 夏恺乐 | 王昕 | 何云霄 | |
排名 | 赛项 | 报名编号 | 队长姓名 | 成员姓名1 | 成员姓名2 | 成员姓名3 | 备注 |
1 | 生活垃圾智能分类 | ZN-SL-0027170 | 邓茹 | 王杰 | 陈毅峰 | 徐灏莹 | 选派参加省赛 |
2 | 生活垃圾智能分类 | ZN-SL-0027528 | 曲志扬 | 王熙 | 张迟 |
| |
3 | 生活垃圾智能分类 | ZN-SL-0027524 | 冯家梁 | 陈俊辉 | 腾龙 | 吴靖萱 | |
3.虚拟仿真赛道
排名 | 赛项 | 报名编号 | 队长姓名 | 成员姓名1 | 成员姓名2 | 备注 |
1 | 企业运营仿真 | XF-QY-0027593 | 郑明健 | 张婷婷 | 张晗睿 | 选派参加省赛 |
2 | 企业运营仿真 | XF-QY-0027558 | 韦冬灵 | 程泉昱 | 谢宁坤 | 选派参加省赛 |
3 | 企业运营仿真 | XF-QY-0027670 | 于乐 | 宋函泽 | 张宁 | 选派参加省赛 |
4 | 企业运营仿真 | XF-QY-0027582 | 蒋寒 | 高瑞敏 | 施力琳 | |
5 | 企业运营仿真 | XF-QY-0027600 | 顾芳菲 | 石黛 | 顾凌嘉 | |